河南城建学院2019年招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 类别 | 计划数 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西藏 | 陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
计划数 | 4950 | 5 | 80 | 185 | 95 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 80 | 130 | 20 | 70 | 3413 | 40 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 25 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 10 | 15 | 36 | |
土木工程 (装配式建筑方向) |
理工 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 (数字化建造方向) |
理工 | 80 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 (城市设计方向) |
理工 | 60 | 3 | 3 365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (智能输配电方向) |
理工 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 80 | 4 | 5 | 4 | 51 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 20 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 150 | 6 | 6 | 5 | 6 | 99 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 90 | 5 | 5 | 7 | 3 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 90 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 90 | 8 | 6 | 5 | 59 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 75 | 8 | 5 | 4 | 5 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 55 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 5 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 130 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 84 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 130 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 88 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
土木类 | 理工 | 400 | 3 | 10 | 25 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 13 | 267 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 130 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 86 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 120 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 78 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 65 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 75 | 5 | 4 | 5 | 48 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 115 | 5 | 8 | 5 | 5 | 77 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 80 | 5 | 5 | 4 | 52 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 60 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 4 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 26 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 50 | 6 | 4 | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 50 | 3 | 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 95 | 5 | 4 | 6 | 4 | 62 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 110 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 71 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 8 | 6 | 3 | 59 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 30 | 4 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 60 | 5 | 4 | 4 | 41 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 3 | 6 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 80 | 5 | 4 | 10 | 52 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 32 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 8 | 59 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 90 | 5 | 4 | 7 | 4 | 59 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 65 | 5 | 42 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 65 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 80 | 7 | 5 | 7 | 53 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 50 | 6 | 5 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 6 | 4 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 90 | 5 | 8 | 10 | 57 | 5 | 5 | 365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
||||||||||||||||||||||||
土木工程 (中外合作办学) |
理工 | 100 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
理工 | 100 | 6 | 89 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 (中外合作办学) |
理工 | 100 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(艺术) | 文史 | 170 | 10 | 157 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 4 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 60 | 18 | 6 | 15 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 65 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 25 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1、土木工程(装配式建筑方向)、工程造价(数字化建造方向)、城乡规划(城市设计方向)、电气工程及其自动化(智能输配电方向)、给排水科学与工程、建筑学、工程管理,该7个专业在河南省为本科一批次招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、土木类包含:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程三个专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、设计学类(艺术)包含:视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、新疆维吾尔自治区,市场营销2人(文史)、房地产开发与管理2人(文史)、工程管理2人、建筑学2人、给排水科学与工程2人,上述五个专业十个计划,为对口援助新疆哈密地区定向计划。建筑环境与能源应用工程专业1人,为南疆单列计划。 |