365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年北京本科录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        建筑学 本科批 425 5 5 461 460 35 460.2
        2022年天津本科录取情况(新高考)
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        工程管理 本科批 463 10 10 504 501 38 502.4

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        土木工程 8 8 513 501 38 503
        数据科学与大数据技术 5 5 503 502 39 502.4
        建筑学 8 7 524 507 44 510.8
        法学 7 5 521 513 50 516.3
        英语 5 5 510 507 44 508
        计算机科学与技术 5 5 517 504 41 509.6
        化学工程与工艺 11 10 509 505 42 507.4
        市场营销 5 5 510 507 44 508.2
        自动化 5 5 506 503 40 504
        数字媒体技术 5 5 507 505 42 505.8
        金融数学 10 10 510 507 44 507.9
        2022年河北本科录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        法学 历史类 443 5 5 516 513 70 514
        翻译 5 5 505 501 58 502
        土木工程 物理类 430 15 15 496 490 60 491.4
        建筑学 6 6 501 496 66 499.2
        建筑环境与能源应用工程 10 10 490 487 57 488
        数据科学与大数据技术 9 9 501 498 68 499.1
        数学与应用数学 5 5 504 487 57 493
        地理信息科学 10 10 494 485 55 487.5
        能源与动力工程 5 5 493 486 56 487.8
        测绘工程(智能测绘方向) 5 5 492 485 55 488.2
        安全工程 5 5 481 478 48 478.8
        化学工程与工艺 10 10 487 476 46 480.2
        生物工程 15 15 485 477 47 479.3
        自动化 5 5 499 494 64 496.2
        高分子材料与工程 6 6 484 477 47 478.8
        电子信息工程 5 5 497 493 63 494.6
        应用物理学 10 10 488 477 47 478.8
        风景园林 5 5 487 482 52 484.4
        金融数学 10 10 486 482 52 484.3
        新能源科学与工程 5 5 497 489 59 491
        物联网工程 5 5 498 494 64 495.2
        城市管理 5 5 482 477 47 479.8
        工程管理 14 14 490 484 54 486.5
        交通工程 10 10 486 482 52 484
        2022年山西本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        财务管理 文科  450 4 4 490 483 33 486.7
        道路桥梁与渡河工程 理科 417 5 5 464 448 31 454
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 466 459 42 461.8
        高分子材料与工程 5 5 456 422 5 446.4
        给排水科学与工程 5 5 462 449 32 453.6
        工程管理 5 5 454 446 29 449.6
        工程审计 5 5 463 451 34 454.2
        工程造价(数字化建造方向) 5 5 467 460 43 464.6
        环境工程 7 7 456 429 12 443.2
        交通工程 5 5 460 445 28 453.2
        生物工程 5 5 451 443 26 446.4
        土地资源管理 4 4 450 443 26 446.8
        智能建造 5 5 457 448 31 451.6
        城乡规划 5 5 447 444 27 445.6
        2022年内蒙古本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        英语 文科 366 5 5 423 409 43 418.2
        土木工程 理科 320 5 5 373 360 40 364.6
        能源与动力工程 5 5 394 389 69 391.2
        生物制药 5 5 392 365 45 378.8
        无机非金属材料工程 5 5 371 347 27 360.2
        城市地下空间工程 5 5 372 367 47 364.8
        地理信息科学 5 5 377 351 31 363.2
        工程管理 5 5 368 357 37 363
        工程造价(数字化建造方向 5 5 399 382 62 389.2
        化学工程与工艺 5 5 380 365 45 370.8
        建筑学 5 5 388 381 61 385
        金融数学 5 5 399 367 47 376.6
        2022年辽宁本科录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        翻译 历史类 404 5 5 462 448 44 452
        测绘工程(智能测绘方向) 物理类 362 5 5 451 444 82 445.6
        城乡规划 5 5 456 446 84 449.2
        遥感科学与技术 5 5 462 448 86 452
        土木工程 5 5 450 445 83 447.4
        新能源科学与工程 5 5 450 447 85 448
        2022年吉林本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        财务管理 文科 364 5 5 459 447 83 353.7
        给排水科学与工程 理科 327 5 5 403 395 68 397.4
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 6 6 410 400 73 406
        数学与应用数学 5 5 413 397 70 402.6
        数字媒体技术 5 5 408 405 78 406.2
        2022年黑龙江本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 文科 365 5 5 430 417 52 422.6
        旅游管理 5 5 423 411 46 414.6
        城市地下空间工程 理科 308 5 5 374 364 56 366.8
        交通工程 6 6 377 366 58 369.5
        道路桥梁与渡河工程 5 5 384 364 56 369.6
        高分子材料与工程 5 5 373 365 57 367
        建筑学 5 5 399 374 66 385
        生物工程 5 5 375 364 56 366.6
        翻译 4 4 365 363 55 364.2
        2022年上海本科普通批录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        财务管理 本科批 400 5 5 420 402 2 408.2
        城乡规划 5 5 419 409 9 415.2
        2022年江苏本科批录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        英语 文史类 471 5 5 505 499 28 501.2
        风景园林 物理类 429 7 7 479 478 49 478.1
        给排水科学与工程 7 7 491 478 49 482.8
        能源与动力工程 7 7 489 478 49 481.8
        地理信息科学 7 7 485 478 49 481.1
        自动化 7 7 491 479 50 483.8
        2022年浙江省本科录取情况(新高考)
        专业 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        测绘工程(智能测绘方向) 本科批 495 8 8 537 533 38 534.3
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 10 10 542 534 39 537.3
        翻译 5 5 555 554 59 545.7
        化学工程与工艺 5 5 553 552 57 552.6
        环境工程 5 5 557 554 59 555.4
        计算机科学与技术 5 5 542 538 43 540
        建筑环境与能源应用工程 8 8 537 533 38 533.8
        数学与应用数学 8 8 537 535 40 536.1
        数字媒体技术 8 8 541 536 41 538
        水文与水资源工程 9 9 552 550 55 551.1
        土木工程 9 9 540 534 39 535.8
        物联网工程 8 8 542 536 41 537.6
        新能源科学与工程 9 9 558 551 56 552.8
        自动化 8 8 537 534 39 535.4
        2022年安徽本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        英语 文科 480 5 5 506 505 25 505.8
        土地资源管理 4 4 506 505 25 505.5
        材料化学 理科 435 5 5 463 461 26 461.8
        城市地下空间工程 5 5 462 461 26 461.8
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 6 6 473 464 29 466.5
        工程造价(数字化建造方向 5 5 462 461 26 461.4
        建筑电气与智能化 5 5 468 462 27 465.6
        生物制药 5 5 472 461 26 464
        土木工程 5 5 476 462 27 471.4
        无机非金属材料工程 5 5 462 461 26 461.4
        新能源科学与工程 5 5 466 462 27 463.4
        2022年福建本科录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        城市管理 历史类 468 5 5 499 498 30 498.9
        安全工程 物理类 404 8 8 478 471 67 474.4
        测绘工程(智能测绘方向) 5 5 482 473 69 476.6
        自动化 7 7 481 475 71 476.9
        电子信息工程 5 5 490 478 74 481.8
        计算机科学与技术 5 5 495 487 83 491.6
        建筑电气与智能化 10 10 481 473 69 476.6
        建筑环境与能源应用工程 14 14 480 471 67 474.7
        能源与动力工程 8 8 484 476 72 479.1
        生物制药 15 15 478 471 67 473.9
        数字媒体技术 12 12 487 479 75 482.9
        土木工程 14 14 486 472 68 475.9
        物联网工程 11 11 488 476 72 480.5
        遥感科学与技术 7 7 478 472 68 473.6
        应用物理学 9 9 481 471 67 475.3
        2022年江西本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        电子信息工程 理科 440 3 3 494 490 50 492.3
        遥感科学与技术 3 3 490 490 50 490
        数字媒体技术 4 4 518 490 50 499.2
        2022年山东常规批普通批录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        测绘工程(智能测绘方向) 本科批 447 5 5 475 474 27 474.8
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 483 480 33 481
        风景园林 4 4 485 484 37 484.3
        高分子材料与工程 4 4 481 479 32 479.5
        给排水科学与工程 5 5 483 476 29 477.4
        工程造价(数字化建造方向) 4 4 485 478 31 481.3
        计算机科学与技术 5 5 495 484 37 488
        建筑环境与能源应用工程 5 5 478 476 29 477.4
        能源与动力工程 4 4 483 479 32 480.3
        生物工程 4 4 482 481 34 481.5
        2022年湖北本科二批录取情况(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        安全工程 物理类 409 8 8 459 457 48 457.9
        化学工程与工艺 5 5 459 457 48 457.8
        建筑电气与智能化 7 7 478 458 49 461.1
        数据科学与大数据技术 5 5 471 460 51 462.4
        土木工程 7 7 476 457 48 462
        物联网工程 8 8 475 461 52 467.9
        2022年湖南本科二批录取情况(新高考)
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        翻译 历史类 451 5 5 481 478 27 479.4
        高分子材料与工程 物理类 414 7 7 455 448 34 450.1
        工程管理 5 5 466 448 34 453
        环境工程 5 5 455 449 35 450.6
        建筑电气与智能化 5 5 470 452 38 458.2
        能源与动力工程 5 5 477 452 38 459.8
        生物工程 6 6 455 448 34 450.6
        生物制药 10 10 456 448 34 450.6
        数学与应用数学 10 10 452 448 34 450.4
        数字媒体技术 5 5 488 466 52 473.6
        土木工程 5 5 477 456 42 467.4
        物联网工程 5 5 493 452 38 464.8
        应用物理学 7 7 471 448 34 454
        2022年广东本科普通类(新高考)
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 历史类 445 4 4 495 494 49 494.8
        电子信息工程 物理类 437 3 3 500 499 62 499.7
        风景园林 4 4 501 498 61 499.2
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 3 3 500 499 62 499.7
        数据科学与大数据技术 3 3 501 498 61 499.3
        土木工程 3 3 499 499 62 499
        2022年广西本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        旅游管理 文科 421 5 5 489 465 44 470.2
        城市地下空间工程 理科 343 5 5 395 405 62 402.4
        城乡规划 5 5 408 403 60 405
        道路桥梁与渡河工程 5 5 411 401 58 404.6
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 435 415 72 422.6
        工程管理 5 5 447 411 68 421.4
        工程造价(数字化建造方向) 5 5 423 401 58 411.4
        化学工程与工艺 5 5 428 403 60 416
        环境工程 5 5 417 404 61 407.4
        建筑环境与能源应用工程 5 5 418 402 59 407.4
        生物制药 5 5 414 406 63 409.8
        水文与水资源工程 5 5 403 402 59 402.2
        无机非金属材料工程 5 5 407 402 59 403.8
        智能建造 5 5 437 403 60 412.6
        2022年海南本科批普通类(新高考)
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        材料化学 本科批 471 7 7 535 533 62 533.9
        测绘工程(智能测绘方向) 6 6 551 536 65 539.3
        工程造价(数字化建造方向) 10 10 545 534 63 539.3
        计算机科学与技术 5 5 557 541 70 547.6
        建筑环境与能源应用工程 7 7 546 534 63 537.7
        生物工程 10 10 539 533 62 535.2
        数据科学与大数据技术 10 10 542 534 63 539.2
        土木工程 5 5 555 539 68 544.4
        2022年重庆本科二批录取情况(新高考)
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        财务管理 历史类 415 4 4 485 484 69 484.3
        旅游管理 3 3 462 462 47 462
        英语 物理类 411 3 3 489 486 75 487
        遥感科学与技术 4 4 466 464 53 464.8
        能源与动力工程 3 3 479 473 62 475.3
        安全工程 3 3 466 465 54 465.3
        2022年四川本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 文科 466 4 4 520 518 52 519
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 理科 426 4 4 473 472 46 472.7
        道路桥梁与渡河工程 4 4 471 470 44 470.2
        安全工程 4 4 472 470 44 470.7
        金融数学 4 4 483 470 44 474
        水文与水资源工程 5 5 492 472 46 476.2
        2022年贵州本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        英语 文科 471 5 5 519 504 33 511.2
        数据科学与大数据技术 360 5 5 412 405 45 408.4
        测绘工程(智能测绘方向) 5 5 436 368 8 404.2
        土地资源管理 5 5 396 378 18 398
        城市地下空间工程 5 5 409 393 33 396.2
        道路桥梁与渡河工程 5 5 400 395 35 397.2
        地理信息科学 5 5 396 393 33 395
        2022年云南本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科 505 4 4 541 517 12 532.2
        道路桥梁与渡河工程 理科 430 5 5 489 454 24 462.2
        交通工程 4 4 472 462 32 466.5
        数据科学与大数据技术 4 4 475 463 33 468.7
        生物制药 4 4 476 430 0 456.2
        工程管理 4 4 460 441 11 454.7
        2022年西藏本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        财务管理 文科 310 2 2 376 360 50 368
        财务管理(藏族) 305 1 1 314 314 9 314
        旅游管理(藏族) 理科 260 4 4 272 269 9 270.75
        市场营销(藏族) 4 4 277 260 0 270.75
        2022年陕西本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 文科 400 5 5 471 468 68 468.9
        道路桥梁与渡河工程 理科 344 6 6 430 419 75 423.4
        土木工程 5 5 428 418 74 421.4
        物联网工程 5 5 432 421 77 424.2
        化学工程与工艺 5 5 423 417 73 421.3
        生物工程 5 5 420 417 73 420.4
        建筑环境与能源应用工程 5 5 442 421 77 429.8
        材料化学 5 5 419 417 73 418
        交通工程 5 5 424 421 77 422.4
        数学与应用数学 5 5 422 420 76 421.2
        城市地下空间工程 4 4 420 418 74 419
        2022年甘肃本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科 425 4 4 446 442 17 445
        城市地下空间工程 理科 345 4 4 410 395 50 402.8
        应用物理学 4 4 407 394 49 400
        遥感科学与技术 4 4 412 401 56 405.3  
        高分子材料与工程 4 4 405 396 51 398.8  
        2022年青海本科一段录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 文科 409 3 3 431 422 13 426
        城市地下空间工程 理科 335 4 4 344 343 8 343.2
        能源与动力工程 3 3 350 345 10 347.4
        2022年宁夏本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文史 425 3 3 471 469 44 469.7
        智能建造 理科 350 4 4 394 389 39 391.3
        高分子材料与工程 4 4 390 389 39 389.5
        环境工程 4 4 393 389 39 390
        2022年新疆本科第二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        城市管理 文科 334 5 5 399 388 11 395.6
        土地资源管理 4 4 400 390 10 394.75
        英语 3 3 394 388 6 390
        环境工程 理科 290 5 5 367 358 9 361.8
        生物工程 6 6 365 362 3 363.7
        建筑环境与能源应用工程 5 5 365 358 7 361.8
        新能源科学与工程 5 5 369 363 6 364.8
        建筑电气与智能化 5 5 364 360 4 362.2
        电子信息工程 5 5 372 364 8 366.8
        土木工程 4 4 362 357 5 358.8
        2022年新疆贫困南单对口本二录取情况
        录取专业 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学(定向)#B 文科定向 334 2 2 378 375 41 376.5
        土地资源管理(定向)#B 2 2 371 365 31 368
        城乡规划(定向)#B 理科定向 290 1 1 364 364 74 364
        工程造价(数字化建造方向)(定向)#B 2 2 353 337 47 345
        建筑学(定向)#B 2 2 345 335 45 340
        工程管理(定向)#B 2 2 347 346 56 346.5
        给排水科学与工程(定向)#B 1 1 341 341 51 341
        建筑环境与能源应用工程#H 南疆单列计划 290 1 1 356 356 66 356