365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年河南省本科各专业录取统计
        文科省定二本控制线:445分
        专业(文史) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
        法学 17 18 517 503 507 58
        英语 18 18 513 500 502 55
        财务管理 20 21 512 499 502.8 54
        土地资源管理 10 10 503 499 500.7 54
        翻译 10 10 512 499 501.3 54
        城市管理 10 10 503 499 500.6 54
        旅游管理 10 10 516 498 501.4 53
        工程审计 12 13 506 499 501.8 54
        市场营销 10 10 503 499 501.2 54
        预科班(学制5年) 5 5 458 447 451.2 2
        理科省定二本控制线:405分
        专业(理工) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
        计算机科学与技术 35 35 513 498 503.3 93
        电子信息工程 29 30 510 492 495.5 87
        自动化 18 19 498 490 493.7 85
        物联网工程 18 18 504 488 493.3 83
        数字媒体技术 21 23 510 487 492.8 82
        新能源科学与工程 31 29 500 484 489.1 95
        法学 15 15 511 483 493.2 78
        能源与动力工程 20 20 506 483 490.2 78
        建筑电气与智能化 18 18 492 483 487.4 87
        数学与应用数学 14 14 494 483 486.1 78
        道路桥梁与渡河工程 25 25 504 480 491.4 75
        工程审计 13 13 499 478 486.7 73
        遥感科学与技术 17 17 498 478 483.4 73
        生物工程 24 21 490 478 482.6 73
        城市地下空间工程 23 23 497 478 482.4 73
        翻译 16 16 487 477 480.8 82
        智能建造 36 36 500 475 481.1 70
        财务管理 20 20 488 475 479.8 70
        材料化学 23 23 488 474 479.6 69
        地理信息科学 13 13 490 474 479.1 69
        生物制药 31 27 490 474 478.4 69
        城市管理 10 10 483 474 476.8 69
        市场营销 11 11 487 473 479.9 68
        化学工程与工艺 16 16 496 473 479.9 68
        水文与水资源工程 21 21 500 473 479.1 68
        旅游管理 8 8 487 473 478.8 68
        环境工程 43 43 492 473 478.6

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        68
        安全工程 22 22 486 473 478.1 68
        无机非金属材料工程 25 21 487 473 477.8 68
        金融数学 18 18 483 473 477.3 68
        应用物理学 17 17 482 473 476.6 68

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        风景园林 20 20 483 473 476.3 68
        土地资源管理 10 10 483 473 475.9 68
        高分子材料与工程 15 15 482 473 475.5 68
        电气工程及其自动化(中外合作办学) 100 111 492 462 466.9 57
        土木工程(中外合作办学) 100 100 489 456 460.3 51
        给排水科学与工程(中外合作办学) 100 98 471 455 459.4 50
        预科班(学制5年) 20 20 466 415 434.1 10