365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        河南城建学院2019年艺术类录取信息汇总
        省份 科类 专业 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        录取规则
        河南 文科 设计学类 145 145 693 564 624.8 艺术本科A段,双过线,文化成绩+专业成绩
        动画 55 56 653 569 613.2
        理科 设计学类 50 50 663 573 593
        动画 17 20 594 560 574
        山西 文理 设计学类 18 18 631 587 600.6 文化成绩+专业成绩
        动画 7 12 587 574 580.6
        内蒙古 文理 设计学类 6 6 381 328 360.8 文化课成绩×60%+美术成绩×40%
        动画 4 4 363 343 355.5
        江苏 文理 设计学类 15 22 489 476 481.5 文化成绩+专业成绩
        动画 5 3 490 476 481.7
        安徽 文理 设计学类 14 14 695 683 686 专业成绩/专业满分×700+文化成绩/文化满分×300
        动画 6 6 687 682 684.3
        江西 文理 设计学类 7 7 511 505 507.5 (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)
        动画 3 3 508 504 506.1
        山东 文科 设计学类 10 16 530 526 528 专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%
        动画 6 6 526 525 526.1
        理科 设计学类 4 4 528 524 527.4
        动画 3 3 524 524 524.5
        广西 文科 设计学类 3 3 536 525 531.9 专业成绩×750/300×80%+文化成绩×20%
        理科 设计学类 2 2 521 521 521.9
        合计 380 400