2019年一本各批次录取统计 | |||||||||
批次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||
国家专项批 | 土木工程(装配式建筑方向) | 11 | 11 | 516 | 502 | ||||
工程造价(数字化建造方向) | 17 | 17 | 516 | 505 | |||||
城乡规划(城市设计方向) | 11 | 11 | 512 | 502 | |||||
电气工程及其自动化 (智能输配电方向) |
11 | 11 | 525 | 502 | |||||
本科一批 | 土木工程(装配式建筑方向) | 39 | 39 | 515 | 504 | ||||
工程造价(数字化建造方向) | 48 | 50 | 521 | 502 | |||||
城乡规划(城市设计方向) | 39 | 28 | 512 | 502 | |||||
电气工程及其自动化 (智能输配电方向) |
40 | 48 | 522 | 505 | |||||
建筑学 | 36 | 41 | 519 | 502 | |||||
工程管理 | 46 | 42 | 511 | 502 | |||||
给排水科学与工程 | 36 | 36 | 519 | 502 | |||||
地方专项批 | 土木工程(装配式建筑方向) | 4 | 4 | 511 | 502 | ||||
工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 510 | 506 | |||||
城乡规划(城市设计方向) | 4 | 4 | 508 | 506 | |||||
电气工程及其自动化 (智能输配电方向) |
3 | 3 | 513 | 505 | |||||
合计 | 349 | 349 | 525 | 502 | |||||
备注:2019年河南省理科本科一批分数线为502分,国家专项批和地方专项批执行本科一批分数线。 |