2019年河南省本科各专业录取统计 | |||||||||||||
文科省定分数控制线:447 | |||||||||||||
专业(文) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 | |||||||
法学 | 51 | 51 | 527 | 507 | 511.5 | 60 | |||||||
财务管理 | 33 | 33 | 517 | 505 | 508.3 | 58 | |||||||
英语 | 58 | 59 | 519 | 503 | 506.1 | 56 | |||||||
城市管理 | 10 | 10 | 510 | 502 | 504.8 | 55 | |||||||
翻译 | 35 | 35 | 512 | 502 | 503.8 | 55 | |||||||
房地产开发与管理 | 20 | 20 | 523 | 501 | 504.4 | 54 | |||||||
市场营销 | 39 | 39 | 518 | 501 | 503.4 | 54 | |||||||
旅游管理 | 24 | 24 | 517 | 501 | 503.2 | 54 | |||||||
劳动与社会保障 | 31 | 31 | 510 | 501 | 502.7 | 54 | |||||||
预科班 | 10 | 10 | 466 | 423 | 441.6 | ||||||||
理科省定分数控制线:385 | |||||||||||||
专业(理) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 | |||||||
电气工程及其自动化 | 36 | 36 | 500 | 480 | 486 | 95 | |||||||
计算机科学与技术 | 84 | 84 | 501 | 475 | 480.3 | 90 | |||||||
物联网工程 | 51 | 51 | 494 | 471 | 475.3 | 86 | |||||||
财务管理 | 22 | 22 | 487 | 470 | 477.1 | 85 | |||||||
电子信息工程 | 59 | 59 | 492 | 470 | 475.8 | 85 | |||||||
自动化 | 58 | 58 | 484 | 470 | 474.1 | 85 | |||||||
土木类 | 254 | 256 | 503 | 468 | 475.6 | 83 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 93 | 93 | 502 | 468 | 472.9 | 83 | |||||||
数字媒体技术 | 68 | 70 | 494 | 468 | 472.9 | 83 | |||||||
翻译 | 24 | 24 | 482 | 468 | 472.2 | 83 | |||||||
新能源科学与工程 | 53 | 53 | 487 | 467 | 470.6 | 82 | |||||||
数学与应用数学 | 59 | 59 | 490 | 466 | 470.5 | 81 | |||||||
环境工程 | 41 | 41 | 500 | 465 | 470.2 | 80 | |||||||
旅游管理 | 12 | 12 | 485 | 465 | 469.5 | 80 | |||||||
市场营销 | 27 | 27 | 482 | 465 | 468.4 | 80 | |||||||
能源与动力工程 | 79 | 81 | 483 | 465 | 468.3 | 80 | |||||||
金融数学 | 42 | 42 | 479 | 465 | 468.1 | 80 | |||||||
风景园林 | 57 | 57 | 506 | 464 | 469.8 | 79 | |||||||
材料化学 | 42 | 42 | 487 | 464 | 469.3 | 79 | |||||||
交通工程 | 39 | 39 | 480 | 464 | 468.3 | 79 | |||||||
建筑电气与智能化 | 57 | 57 | 487 | 464 | 467.8 | 79 | |||||||
生物制药 | 38 | 38 | 474 | 463 | 466.5 | 78 | |||||||
遥感科学与技术 | 38 | 38 | 478 | 463 | 466.1 | 78 | |||||||
房地产开发与管理 | 13 | 13 | 474 | 463 | 466.1 | 78 | |||||||
应用物理学 | 52 | 52 | 503 | 462 | 467.5 | 77 | |||||||
地理信息科学 | 40 | 40 | 470 | 462 | 466 | 77 | |||||||
测绘工程 | 76 | 76 | 479 | 462 | 465.7 | 77 | |||||||
化学工程与工艺 | 74 | 74 | 477 | 462 | 465.7 | 77 | |||||||
建筑环境与能源应用工程 | 78 | 80 | 482 | 462 | 465.6 | 77 | |||||||
城市管理 | 19 | 19 | 469 | 462 | 465.6 | 77 | |||||||
环境科学 | 36 | 36 | 486 | 462 | 465.5 | 77 | |||||||
生物工程 | 52 | 52 | 479 | 462 | 465.4 | 77 | |||||||
高分子材料与工程 | 60 | 61 | 477 | 462 | 465.4 | 77 | |||||||
生物技术 | 48 | 48 | 472 | 462 | 465.1 | 77 | |||||||
365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
无机非金属材料工程 | 34 | 34 | 472 | 462 | 464.8 | 77 | ||||||
水文与水资源工程 | 32 | 32 | 471 | 462 | 464.6 | 77 | |||||||
勘查技术与工程 | 31 | 31 | 467 | 462 | 464.5 | 77 | |||||||
安全工程 | 48 | 48 | 469 | 462 | 464.4 | 77 | |||||||
土地资源管理 | 34 | 34 | 469 | 462 | 463.9 | 77 | |||||||
365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
园林 | 32 | 32 | 467 | 462 | 463.5 | 77 | ||||||
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
89 | 89 | 466 | 433 | 441.6 | 48 | |||||||
给排水科学与工程 (中外合作办学) |
96 | 97 | 455 | 430 | 434.6 | 45 | |||||||
土木工程 (中外合作办学) |
95 | 95 | 476 | 432 | 439 | 47 | |||||||
预科班 | 30 | 30 | 461 | 394 | 409.2 |