2020年河南城建学院(专升本)考生录取情况 | ||||
专业名称 | 计划数 | 已录取 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 40 | 40 | 176 | 157 |
电气工程及其自动化 | 34 | 34 | 211 | 181 |
计算机科学与技术 | 60 | 60365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
218 | 181 |
建筑环境与能源应用工程 | 48 | 48 | 225 | 138 |
给排水科学与工程 | 50 | 50 | 224 | 127 |
环境工程 | 37 | 37 | 179 | 151 |
英语 | 40 | 42 | 204 | 195 |
视觉传达设计 | 40 | 40 | 236 | 187 |
环境设计 | 40 | 40 | 212 | 190 |
2020专升本(建档立卡)录取情况365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
||||
专业名称 | 计划数 | 已录取 | 最高分数 | 最低分 |
电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 183 | 166 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 150 | 150 |
环境工程 | 3 | 3 | 144 | 137 |