2020年河南艺术录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
设计学类(理) | 50 | 52 | 668 | 639 | 634.8 |
设计学类(文) | 150 | 155 | 695 | 639 | 650 |
动画(理) | 16 | 16 | 672 | 610 | 624.2 |
动画(文) | 56 | 58 | 663 | 625 | 636.9 |
2020年内蒙古艺术录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 |
设计学类 | 6 | 6 | 320.2 | 312 | 385.3 |
动画 | 4 | 4 | 322.4 | 308.8 | 381.2 |
2020年山西艺术录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 |
设计学类 | 18 | 21 | 629 | 589 | 602 |
动画 | 7 | 7 | 623 | 598 | 605 |
2020年江西艺术录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 |
设计学类 | 7 | 7 | 506.789513 | 503.10946 | 504.2 |
动画 | 3 | 0 | |||
2020年广西艺术录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 |
设计学类(文) | 3 | 3 | 534.96653 | 523.95371 | 527.6 |
设计学类(理) | 2 | 2 | 528.95962 | 505.92911 | 517.4 |
2020年安徽艺术录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
设计学类 | 14 | 15 | 695.330081 | 677.130075 | 680.3 |
动画 | 6 | 5 | 678.220075 | 676.200074 | 676.8 |
2020年山东艺术类本科 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
设计学类 | 14 | 16 | 536.95 | 523.47 | 526.1 |
动画 | 9 | 10 | 524.03 | 522.58 | 523 |
2020年江苏艺术录取情况 | |||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
设计学类 | 15 | 15 | 490 | 468 | 480.5 |
动画 | 5 | 5 | 487 | 463 | 427.4 |
365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
|||||