河南城建学院2022年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 类别 | 计划数 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西藏 | 陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 * |
||||
计划数 | 3100 | 5 | 80 | 185 | 95 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 80 | 135 | 20 | 70 | 1534 | 40 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 25 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 10 | 15 | 60 | |||||
土木工程 | 理工 | 117 | 8 | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 14 | 27 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
工程造价(数字化建造方向) | 理工 | 72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 45 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 理工 | 90 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 46 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 45 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 70 | 10 | 14 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 77 | 10 | 8 | 14 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 70 | 5 | 9 | 29 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
测绘工程(智能测绘方向) | 理工 | 65 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 26 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 60 | 10 | 5 | 6 | 30 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
智能建造 | 理工 | 50 | 5 | 36 | 5 | 365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程审计365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录 |
理工 | 23 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 40 | 5 | 7 | 3 | 17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 46 | 5 | 5 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 47 | 5 | 5 | 8 | 14 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 40 | 10 | 5 | 7 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 73 | 6 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 50 | 5 | 8 | 22 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 61 | 10 | 10 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 80 | 15 | 5 | 5 | 4 | 24 | 6 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 30 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 文史 | 20 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 3 | 29 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 35 | 4 | 4 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 47 | 10 | 9 | 17 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 40 | 9 | 21 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 50 | 5 | 10 | 18 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 40 | 5 | 7 | 4 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 40 | 5 | 23 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 75 | 5 | 5 | 15 | 31 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 47 | 10 | 10 | 5 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 9 | 5 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 5 | 8 | 11 | 18 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(艺术) | 文史 | 107 | 20 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 60 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、土木工程、工程造价(数字化建造方向)、城乡规划、电气工程及其自动化(智能输配电方向)、给排水科学与工程、建筑学、工程管理、建筑环境与能源应用工程、数据科学与 大数据技术、测绘工程(智能测绘方向)、交通工程,该11个专业在河南省为本科一批次招生。 2、设计学类(艺术)包含:视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业。 3、新疆维吾尔自治区,土地资源管理2人(文史)、法学2人(文史)、工程造价(数字化建造方向)2人、工程管理2人、城乡规划1人、建筑学2人、给排水科学与工程1人,上述 七个专业12个计划,为对口援助新疆哈密地区定向计划。建筑环境与能源应用工程1人,为南疆单列计划。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||