365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2021年河南一本各批次录取统计
        理科省定一本控制线:518分
        批次 专业 计划数 录取数

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        最高分 最低分 平均分 线差
        国家专项批 数据科学与大数据技术 4 5 538 537 537.3 19
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 4 4 548 536 540.1 18
        建筑学 4 4 543 534 536.9 16
        工程造价(数字化建造方向) 4 4 536 534 535.4 16
        土木工程 10 10 536 531 532.8 13
        建筑环境与能源应用工程 4 4 534 530 532.6 12
        测绘工程(智能测绘方向) 4 4 533 530 531.4 12
        给排水科学与工程 4 4 533 530 531.1 12
        工程管理 4 4 537 529 533.4 11
        城乡规划 4 4 535 529 532.4 11
        交通工程 4 4 536 529 531.6 11
        本科一批 电气工程及其自动化(智能输配电方向) 124 126 541 523 525.2 5
        数据科学与大数据技术 52 53 534 523 524.9 5
        土木工程 102 104 533 522 523.6 4
        建筑学 42 42 536 521 524.8 3
        建筑环境与能源应用工程 48 48 525 520 521.8 2
        测绘工程(智能测绘方向) 46 46 534 520 521.6 2
        工程造价(数字化建造方向) 92 92 550 519 522.1 1
        城乡规划 42 42 532 519 521.7 1
        工程管理 69 69 538 519 521.5 1
        给排水科学与工程 67 67 533 519 521.3 1
        交通工程 58 58 529 519 521.0 1
        地方专项批 电气工程及其自动化(智能输配电方向) 4 4 528 523 524.6 5
        数据科学与大数据技术 4 4 526 523 524.4 5
        测绘工程(智能测绘方向) 4 4 523 521 522.8 3
        建筑环境与能源应用工程 4 4 523 521 521.8 3
        工程造价(数字化建造方向)

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        4 4 522 521 521.4 3
        工程管理 4 4 529 520 524.6 2
        交通工程 4 4 527 520 523.8 2
        城乡规划 4 4 526 520 523.4 2
        土木工程 10 10 530 520 523.1 2
        建筑学 4 4 525 520 521.4 2
        给排水科学与工程 4 4 521 520 520.9 2