<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        2020年河南省本科各专业录取统计
        文科省定二本控制线:465分
        专业(文史) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
        法学 56 56 543 527 530.2 62
        财务管理 42 42 543 524 526.9 59
        英语 50 50 539 524 526.7 59
        城市管理 13 13 530 524 526.2 59
        翻译 30 30 533 523 524.6 58
        劳动与社会保障 25 25 532 523 524.3 58
        市场营销 44 44 535 523 524.0 58
        房地产开发与管理 19 19 527 523 523.8 58
        旅游管理 25 25 529 523 523.5 58
        预科班(学制5年) 5 5 481 464 471.4  
        理科省定二本控制线:418分
        专业(理工) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
        电气工程及其自动化 28 28 545 526 531.2 108
        计算机科学与技术 84 84 554 522 526.0 104
        电子信息工程 54 54 537 519 521.3 101
        物联网工程 60 60 548 518 521.5 100
        自动化 53 53 532 518 520.6 100
        数字媒体技术 69 69 531 516 519.4 98
        财务管理 22 22 543 515 518.8 97
        土木类 185 185 543 514 520.4 96
        数学与应用数学 53 53 544 513 517.5 95
        建筑电气与智能化 58 58 528 513 516.2 95
        翻译 22 22 521 513 515.9 95
        新能源科学与工程 62 62 527 513 515.7 95
        金融数学 41 41 545 512 514.6 94
        能源与动力工程 89 89 533 511 515.1 93
        遥感科学与技术 38 38 520 511 513.0 93
        生物制药 38 38 524 510 514.4 92
        风景园林 64 64 541 510 514.1 92
        生物技术 47 47 547 510 514.0 92
        环境科学 29 29 528 510 514.0 92
        无机非金属材料工程 38 38 520 510 513.7 92
        环境工程 34 34 526 510 513.5 92
        园林 25 25 524 510 513.5 92
        材料化学 41 41 522 510 513.2 92
        市场营销 25 25 518 510 513.0 92
        生物工程 50 50 524 510 512.9 92
        应用物理学 51 51 528 510 512.8 92
        城市管理 19 19 522 510 512.8 92
        地理信息科学 36 36 531 510 512.7 92
        水文与水资源工程 25 25 522 510 512.4 92
        测绘工程 74 74 521 510 512.4 92
        高分子材料与工程 58 58 521 510 512.3 92
        化学工程与工艺 73 73 520 510 512.2 92
        勘查技术与工程 31 31 520 510 512.1 92
        安全工程 47 47 524

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        510 511.8 92
        土地资源管理 31 31 518 510 511.8 92
        旅游管理 13 13 516 510 511.7 92
        房地产开发与管理 13 13 514 510 511.5 92
        电气工程及其自动化(中外合作办学) 89 91 510 481 488.1 63
        土木工程(中外合作办学) 95 96 503 479 485.0 61
        给排水科学与工程(中外合作办学) 96 96 506 477 480.9 59
        预科班(学制5年) 20 20 508 437 460.5 19