365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2020年北京本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        土木类 本科批 436 2 2 474 472 36 473
        建筑学(五年制) 3 3 468 466 30 467
        2020年天津本科批A阶段
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 本科批 476 6 6 530 521 45 526.8
        城市管理 4 4 525 521 45 522.6
        英语 5 5 523 520 44 521.1
        市场营销 6 6 524 519 43 520.6
        金融数学 6 6 532 518 42 522.3
        环境科学 4 4 522 518 42 519.8
        化学工程与工艺 6 6 517 515 39 516.3
        电气工程及其自动化 5 6 551 506 30 520.6
        计算机科学与技术 7 7 520 506 30 512.5
        工程管理 3 3 507 504 28 505.4
        数据科学与大数据技术 3 3 509 502 26 505.4
        自动化 5 5 507 502 26 503.7
        土木类 8 7 506 501 25 502.5
        数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术) 6 7 508 500 24 502.8
        测绘工程 6 6 503 499 23 500.1
        2020年河北本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        财务管理 文科 465 6 6 529 523 58 525.9
        法学 6 6 529 520 55 522.8
        翻译 6 6 532 520 55 522.4
        城市管理 4 4 522 520 55 521.1
        建筑学 理科 415 3 3 529 526 111 527.8
        土木工程 5 5 526 518 103 523.5
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 533 518 103 523.3
        计算机科学与技术 5 5 528 518 103 521.9
        数据科学与大数据技术 3 3 523 517 102 519.8
        数字媒体技术 5 5 528 515 100 519.3
        物联网工程 8 8 524 514 99 517
        工程造价(数字化建造方向) 4 4 519 513 98 515.4
        自动化 6 6 526 512 97 517.1
        电子信息工程 9 9 515 511 96 512.7
        土木类 10 10 518 510 95 512.3
        新能源科学与工程 6 6 516 509 94 511.8
        能源与动力工程 10 10 518 508 93 510.7
        高分子材料与工程 6 6 515 508 93 509.4
        安全工程 6 6 509 508 93 508.8
        勘查技术与工程 4 4 531 507 92 513.6
        翻译 4 4 517 507 92 510.6
        风景园林 8 8 519 506 91 512.4
        化学工程与工艺 9 9 523 506 91 510.7
        数学与应用数学 8 8 511 506 91 508.7
        生物工程 5 5 512 506 91 508.1
        测绘工程 8 8 511 506 91 507.9
        地理信息科学 7 7 525 505 90 510.8
        应用物理学(光伏工程方向) 6 6 512 505 90 507.3
        生物技术 8 8 508 505 90 506.6
        金融数学 5 5 508 505 90 506.5
        2020年山西本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        英语 文科 469 5 5 502 500 31 500.5
        旅游管理 3 3 499 498 29 498.8
        计算机科学与技术 理科 449 5 5 502 496 47 498.1
        土木工程 4 4 501 492 43 495.1
        数字媒体技术 5 5 494 491 42 492.5
        (虚拟现实及游戏开发技术方向)
        土木类 6 6 495 489 40 491.9
        工程管理 3 3 492 488 39 490.4
        给排水科学与工程 3 3 492 488 39 489.8
          建筑电气与智能化 4 4 488 487 38 487.6  
        遥感科学与技术 4 4 487 485 36 486.6
        高分子材料与工程 4 4 504 483 34 490.1
        市场营销 4 4 487 483 34 484.6
        安全工程 4 4 484 483 34 483.6
        水文与水资源工程 4 4 485 482 33 483.9
        土地资源管理 4 4 485 482 33 483.6
        应用物理学(光伏工程方向) 4 4 485 482 33 483.6
        生物制药 4 4 484 482 33 483.3
        2020年内蒙古本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        财务管理 文科 437 5 5 497 488 51 492.6
        房地产开发与管理 4 4 487 464 27 476.8
        金融数学 理科 333 4 4 397 393 60 395.3
        建筑学 3 4 412 381 48 400.3
        土木工程 5 5 408 379 46 391.8
        能源与动力工程 6 6 400 378 45 389.7
        土木类 6 6 394 378 45 388.5
        土地资源管理 4 3 394 378 45 386.3
        生物技术 6 7 389 378 45 382.6
          无机非金属材料工程 6 1 378 378 45 378  
        (建筑材料与土木结构检测方向)
        化学工程与工艺 5 6 386 376 43 382.5
        新能源科学与工程 6 9 399 375 42 386.1
        2020年辽宁本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        翻译

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        文科 472 5 5 529 519 47 524.9
        土木工程 理科 359 3 3 454 446 87 449.1
        城乡规划 3 3 448 444 85 446.7
        新能源科学与工程 5 5 452 442 83 445.7
        遥感科学与技术 5 5 448 442 83 444.7
        测绘工程 5 5 448 441 82 444.9
        生物技术 4 4 441 441 82 441.1
        2020年吉林本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        劳动与社会保障 文科 371 4 4 462 457 86 459.4
        数学媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) 理科 336 7 8 454 413 77 426.7
        数学与应用数学 6 7 438 413 77 421.7
        给排水科学与工程 3 3 447 408 72 422.1
        勘查技术与工程 5 5 412 407 71 409.1
        2020年黑龙江本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 文科 356 7 7 444 430 74 433.7
        旅游管理 4 4 433 429 73 430.6
        翻译 4 4 404 396 40 399.8
        建筑学 理科 301 3 3 421 415 114 417.4
        土木工程 2 2 427 409 108 418.1
        交通工程 3 4 410 404 103 406.3
        土木类 10 10 413 399 98 405.6
        高分子材料与工程 6 7 415 396 95 400.9
        生物工程 6 6 411 394 93 401.1
        2020年上海本科普通批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        财务管理 本科批 400 4 5 428 423 23 426.4
        城乡规划 3 3 425 423 23 423.7
        电气工程及其自动化 3 0        
        2020年江苏本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        英语 文科 284 6 6 326 319 35 321.3
        给排水科学与工程 理科 313 3 3 333 330 17 331
        自动化 4 4 331 329 16 330.3
        风景园林 4 4 331 329 16 330
        地理信息科学 5 5 330 329 16 329.2
        环境科学 4 4 331 328 15 329.8
        能源与动力工程 5 5 330 328 15 329
        测绘工程 3 4 329 328 15 328.5
        房地产开发与管理 3 3 329 328 15 328.3
        园林 3 3 329 328 15 328.3
        2020年浙江省本科录取情况
        专业 科类 分数线 计划数 投档数 最高分 最低分 线差 平均分
        翻译 平行录取 495 5 5 566 564 69 564.8
        财务管理 6 6 566 564 69 564.3
        风景园林 8 8 566 563 68 563.8
        园林 5 5 562 561 66 561.4
        环境工程 4 4 562 560 65 560.8
        化学工程与工艺 6 6 561 558 63 559.7
        新能源科学与工程 8 8 561 557 62 558.9
        勘查技术与工程 5 5 563 557 62 558.6
        水文与水资源工程 4 4 557 557 62 557
        数字媒体技术 6 6 564 530 35 542.2
        土木工程 4 4 537 527 32 531.3
        计算机科学与技术 6 6 536 519 24 525.7
        物联网工程 8 8 551 514 19 528.1
        工程造价(数字化建造方向) 4 4 545 510 15 528.3
        数学与应用数学 6 6 542 510 15 523.7
        电气工程及其自动化 3 3 526 510 15 518.3
        自动化 8 8 516 493 -2 499.9
        建筑环境与能源应用工程 4 4 530 492 -3 513.3
        测绘工程 5 5 518 492 -3 497.4
        2020年安徽本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        英语 文科 499 5 5 523 521 22 521.6
        土木工程 理科 435 3 3 500 499 64 499.7
        土木类 7 7 504 496 61 498.7
          建筑电气与智能化 5 5 496 495 60 495.1  
        交通工程 3 3 494 493 58 493.6
        无机非金属材料工程 4 5 496 492 57 494.3
        (建筑材料与土木结构检测方向)
        环境工程 4 4 496 492 57 493.9
        材料化学 5 5 497 490 55 492.3
        金融数学 4 5 495 490 55 492.2
        地理信息科学 4 4 499 489 54 492.4
        测绘工程(智能测绘方向) 3 3 493 489 54 490.8
        城乡规划 3 3 492 489 54 490.5
        电气工程及自动化(中外合作课程) 6 6 496 464 29 470.6
        给排水科学与工程(中外合作办学) 4 4 468 464 29 466.3
        2020年福建本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        英语 文科 465 6 6 500 498 33 498.8
        城市管理 3 3 506 497 32 500.3
        财务管理 6 6 501 497 32 499
        计算机科学与技术 理科 402 7 7 494 467 65 472.8
        电气工程及其自动化 3 3 478 467 65 472.3
        数字媒体技术 7 7 469 461 59 464.5
        物联网工程 8 8 467 460 58 463.4
        电子信息工程 6 6 462 460 58 460.9
        土木工程 4 4 463 459 57 460.7
        自动化 5 5 459 458 56 458.1
        土木类 10 10 486 457 55 461.5
        园林 3 3 461 457 55 458.9
        建筑电气与智能化 8 8 463 457 55 458.7
        生物制药 5 5 459 455 53 457.1
        环境科学 4 4 458 455 53 456.7
        新能源科学与工程 5 5 460 455 53 456.1
        生物技术 5 5 458 455 53 455.9
        遥感科学与技术 5 5 458 455 53 455.9
        安全工程 5 5 456 455 53 455.5
        测绘工程 7 7 469 454 52 458.5
        应用物理学(光伏工程方向) 10 10 462 454 52 456.3
        能源与动力工程 8 8 458 454 52 455.1
        2020年江西本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        法学 文科 488 3 4 530 521 33 526
        数字媒体技术 理科 463 4 5 510 508 45 510.3
        电子信息工程 3 4 511 508 45 510.2
        2020年山东常规批普通批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        风景园林 普通类一段 449 4 4 519 497 48 503.3
        城市管理 3 3 495 492 43 494
        市场营销 4 4 494 492 43 493.3
        计算机科学与技术 5 5 495 492 43 492.8
        能源与动力工程 4 4 494 491 42 492.5
        生物工程 4 4 494 491 42 492.3
        高分子材料与工程 4 4 492 491 42 491.6
        工程造价(数字化建造方向) 4 4 502 490 41 493.5

        365bet体育投注站_123656的网站怎么打开_Microsoft 365 登录

        测绘工程 4 4 495 490 41 493
        电气工程及其自动化(智能输配电方向) 5 5 498 488 39 490.6
        建筑环境与能源应用工程 3 3 492 488 39 489.7
        给排水科学与工程 3 3 489 488 39 488.7
        2020年湖北本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        房地产开发与管理 文科 426 5 5 484 440 14 471.7
        土木工程 理科 395 2 4 475 468 73 471.4
        物联网工程 5 6 476 467 72 470.9
        土木类 8 10 486 466 71 470
        园林 4 2 470 466 71 468.1
        建筑电气与智能化 5 7 467 466 71 466.2
        化学工程与工艺 6 2 465 465 70 465.1
        安全工程 5 4 466 464 69 465.1
        2020年湖南本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        翻译 文科 526 4 4 539 536 10 537.3
        财务管理 4 4 543 535 9 538
        土木类 理科 464 9 9 498 486 22 488.7
        物联网工程 5 5 492 486 22 488.6
        数字媒体技术 5 6 487 486 22 486.7
        高分子材料与工程 6 6 509 485 21 489.8
        能源与动力工程 5 5 492 484 20 486
        生物技术 5 4 488 484 20 485.8
        建筑电气与智能化 10 10 488 484 20 485.3
        工程管理 3 4 486 484 20 485
        环境工程 4 4 485 484 20 484.5
        数学与应用数学 5 5 492 483 19 486.2
        生物制药 5 4 490 483 19 485.8 `
        应用物理学 5 5 485 483 19 484
        生物工程 5 5 485 483 19 483.6
        2020年广东本科普通类
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科 430 4 4 497 494 64 495.5
        数据科学与大数据技术 理科 410 3 3 479 477 67 477.9
        土木工程 3 4 493 475 65 484.9
        风景园林 4 4 488 472 62 479.9
        电气工程及其自动化 3 4 479 472 62 475.1
        电子信息工程 3 3 475 472 62 473.2
        2020年广西本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        旅游管理 文科 381 4 4 452 430 49 441.7
        土木工程 理科 353 2 2 465 442 89 453.4
        电气工程及其自动化 3 3 432 431 78 431.6
        工程管理 3 3 441 430 77 434.3
        土木类 10 10 445 428 75 434
        风景园林 8 9 442 417 64 427.4
        生物制药 4 4 427 417 64 421.2
        新能源科学与工程 8 9 427 411 58 417.9
        环境工程 4 4 425 411 58 417.7
        能源与动力工程 7 8 423 409 56 416.7
        化学工程与工艺 5 5 426 409 56 413.7
        材料化学 6 6 439 408 55 421.4
        地理信息科学 6 6 426 408 55 414.9
        2020年海南本科批普通类
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        城市管理 本科批 463 4 4 550 536 73 543
        旅游管理 4 4 552 535 72 540
        生物工程 4 4 540 535 72 537.3
        数据科学与大数据技术 3 3 539 529 66 534.3
        水文与水资源工程 4 4 538 526 63 531.5
        土木类 5 5 555 525 62 532.6
        材料化学 5 5 543 525 62 530.6
        计算机科学与技术 8 8 564 523 60 533.1
        建筑环境与能源应用工程 4 4 525 522 59 523
        测绘工程 5 5 522 519 56 520
        工程造价(数字化建造方向) 4 4 521 519 56 519.8
        土木工程(中外课程合作) 5 5 520 491 28 509
        电气工程及自动化(中外合作课程) 5 5 518 490 27 503.6
        2020年重庆本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        安全工程 理科 411 3 4 463 462 51 462.4
        能源与动力工程 3 3 463 461 50 462.2
        遥感科学与技术 4 3 463 459 48 461.2
        旅游管理 4 4 462 459 48 460.7
        英语 文科 443 3 3 512 508 65 509.5
        财务管理 3 3 520 507 64 511.9
        2020年四川本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 文科 459 6 6 508 500 41 503.9
        土木类 理科 443 6 6 501 490 47 493.3
        水文与水资源工程 3 3 511 488 45 495.8
        金融数学 5 5 490 487 44 487.9
        安全工程 5 5 488 487 44 487.7
        2020年贵州本科录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分数 最低分 线差 平均分
        法学 文科 463 5 5 519 511 48 514.1
        财务管理 理科 384 5 5 444 433 49 436.7
        数据科学与大数据技术 3 3 439 433 49 435.1
        计算机科学与技术 5 6 443 431 47 434.6
        自动化 5 5 441 430 46 433.1
        测绘工程 5 5 436 429 45 432.9
        土地资源管理 7 7 431 428 44 429.4
        2020年云南本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科 480 5 5 515 512 32 513.5
        工程管理 理科 440 3 3 485 482 42 483.6
        物联网工程 3 3 488 479 39 482.8
        交通工程 3 3 480 477 37 479.3
        数据科学与大数据技术 3 3 480 477 37 479.2
        生物制药 4 4 480 477 37 478.7
        数学与应用数学 4 4 480 474 34 477.7
        2020年西藏本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        法学 文科(汉族) 335 3 3 416 396 61 407.7
        劳动与社会保障 2 2 418 322 -13 370
        市场营销 理科(汉族) 310 3 2 418 390 80 404
        旅游管理 3 4 420 295 -15 381.8
        2020年陕西本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科 405 4 4 490 485 80 487.1
        电气工程及其自动化 理科 350 3 3 439 434 84 437.1
        电子信息工程 6 6 440 431 81 434.9
        土木类 6 6 435 429 79 431.9
        数学与数学应用 5 6 431 428 78 429.4
        交通工程 3 6 438 427 77 431.4
        环境科学 4 4 432 421 71 426.6
        无机非金属材料工程 7 5 430 421 71 425.5
        材料化学 7 5 427 420 70 423.3
        化学工程与工艺 5 5 428 418 68 424.5
        勘查技术与工程 5 5 427 417 67 422.3
        2020年甘肃本科二批录取情况
        专业名称  科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科 439 5 5 428 427 48 427.7
        应用物理学 理科 372 4 4 490 487 55 488.4
        数据科学与大数据技术 4 4 435 428 56 431.6
        高分子材料与工程 3 3 430 428 56 429.1
        遥感科学与技术 4 4 430 428 56 428.6
        2020年青海本科一段录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        劳动与社会保障 文科 439 3 3 445 444 5 444
        计算机科学与技术 理科 352 4 5 379 368 16 372.7
        能源与动力工程 3 2 373 368 16 370.6
        2020年宁夏本科二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科 451 3 3 502 500 49 501.2
        环境工程 理科 368 4 4 415 410 42 412.4
        高分子材料与工程 4 4 410 408 40 408.9
        房地产开发与管理 4 4 410 407 39 408.1
        2020年新疆本科第二批录取情况
        专业名称 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        劳动与社会保障 文科 370 5 5 441 436 66 437.9
        电子信息工程 理科 317 6 6 405 397 80 399.1
        建筑环境与能源应用工程 4 4 399 395 78 396.8
        生物工程 6 6 402 394 77 395.9
        给排水科学与工程 2 2 401 389 72 399.6
        2020年新疆贫困南单对口本二录取情况
        录取专业 科类 分数线 计划数 录取数 最高分 最低分 线差 平均分
        市场营销 文科   2 2 412 374   393
        房地产开发与管理 2 2 379 370 374.5
        工程造价 理科 2 2 405 396 400.5
        建筑环境与能源应用工程 1 1 374 374 374
        给排水科学与工程 1 1 365 365 365
        工程管理 2 2 375 350 362.5
        建筑学 1 1 344 344 344
        城乡规划 2 2 373 324 348.5